Budapest Open 2006

Final result - Végeredmény
Basic Groups - Alapszakasz
Final groups - Középdöntők
Play Off - Rájátszás

Final result - Végeredmény

hely nev ország m gy d v rg kg gk p
1 Tmej Petr CZE 61 44 5 12 214 94 120 93
2 Sladek Jakub CZE 54 45 4 5 241 91 150 94
3 Smid David CZE 57 43 5 9 241 83 158 90
4 Hudec Tomas SVK 56 35 4 17 212 129 83 74
5 Sternats Raivis LAT 48 32 5 11 263 128 135 69
6 Pikl Vaclav CZE 48 29 8 11 227 114 113 66
7 Regula Gergely HUN 47 31 3 13 181 114 67 65
8 Lopaur Zdenek CZE 47 29 2 16 236 114 122 60
9 Papp Magor HUN 44 26 5 13 159 143 16 57
10 Tmej Ladislav CZE 42 23 6 13 138 86 52 52
11 Hudec Karol SVK 43 25 6 12 181 106 75 56
12 Verchins Arturs LAT 42 25 3 14 148 87 61 53
13 Drapak Martin CZE 43 26 2 15 140 122 18 54
14 Sevr Milos CZE 45 27 3 15 171 85 86 57
15 Zielinsky Adam CZE 43 24 4 15 131 74 57 52
16 Pakis Eduards LAT 41 20 5 16 130 106 24 45
17 Nagy Bálint HUN 38 20 6 12 116 81 35 46
18 Skrlep Nejc SLO 38 21 3 14 140 86 54 45
19 Galoci Emil SVK 37 20 3 14 115 85 30 43
20 Skrlep Jaka SLO 38 18 2 18 119 115 4 38
21 Cserháti Zoltán HUN 38 16 6 16 99 87 12 38
22 Petrek Jaroslav SVK 38 16 5 17 103 103 0 37
23 Skrlep Matej SLO 38 15 6 17 97 115 -18 36
24 Létay Dániel HUN 38 14 4 20 116 142 -26 32
25 Szabó Máté HUN 38 15 4 19 103 108 -5 34
26 Szilasi Tamás HUN 38 13 6 19 123 147 -24 32
27 Barna Štefan SVK 38 12 5 21 122 130 -8 29
28 Naszádi András HUN 37 12 3 22 103 124 -21 27
29 Szilasi II Tamás HUN 37 13 2 22 99 131 -32 28
30 Bobák László HUN 38 11 1 26 93 163 -70 23
31 Lebl Krištof CZE 28 19 2 7 78 45 33 40
32 Vasiljev Sergej SLO 28 18 3 7 109 67 42 39
33 Rjavec Bernard SLO 28 19 1 8 111 55 56 39
34 Skrlep Bernard SLO 28 14 2 12 97 62 35 30
35 Pake Gundega LAT 28 11 6 11 52 61 -9 28
36 Oblak Andrej SLO 28 11 5 12 69 69 0 27
37 Szabó Zoltán HUN 28 13 3 12 77 77 0 29
38 Czakó Gergely HUN 28 12 5 11 78 86 -8 29
39 Krasa Dusan CZE 27 11 5 11 74 71 3 27
40 Ruckis Konstantins LAT 28 11 3 14 87 75 12 25
41 Létay Gáspár HUN 27 10 3 14 59 94 -35 23
42 Szélesi Zsolt HUN 28 11 4 13 76 97 -21 26
43 Curkovic Marko CRO 28 9 3 16 46 89 -43 21
44 Mazzolini Norbert CZE 28 9 5 14 59 85 -26 23
45 Soltész Evelin HUN 27 5 6 16 48 100 -52 16
46 Czakó Márton HUN 23 11 2 10 81 71 10 24
47 Parkánszki Barnabás HUN 23 9 4 10 48 57 -9 22
48 Erdõsi-Bóta Bence HUN 22 8 2 12 37 58 -21 18
49 Vincze Péter HUN 23 9 3 11 49 79 -30 21
50 Létay Pongrác HUN 23 8 3 12 55 72 -17 19
51 Parkánszki Soma HUN 23 6 6 11 42 65 -23 18
52 Benyhe László HUN 23 7 2 14 61 91 -30 16
53 Borsányi Péter HUN 23 7 3 13 51 74 -23 17
54 Kárpáti Enikõ HUN 23 6 2 15 43 82 -39 14
55 Szilasi János HUN 22 4 4 14 17 79 -62 12
56 Magyari Viktor HUN 23 12 1 10 49 67 -18 25
57 László Balázs HUN 23 10 1 12 66 86 -20 21
58 Barta Sándor HUN 22 7 2 13 50 60 -10 16
59 Pohl Péter HUN 23 7 3 13 50 91 -41 17
60 Bakonyi Ádám HUN 23 6 4 13 30 62 -32 16
61 Tóth Zoltán HUN 23 5 3 15 33 95 -62 13
62 Baga Attila HUN 23 5 1 17 38 108 -70 11
63 Vajai Máté HUN 23 4 2 17 41 99 -58 10
64 Simon Imre HUN 23 2 3 18 22 87 -65 7
65 Molnár Tamás HUN 22 2 0 20 14 103 -89 4
66 Bartucz Péter HUN 22 9 2 11 76 67 9 20
67 Hullay Ernő HUN 22 5 3 14 33 83 -50 13
68 Makarevitz Zoltán HUN 22 6 0 16 45 93 -48 12
69 Altmann László HUN 22 5 2 15 51 94 -43 12
70 Gombos Károly HUN 21 5 1 15 36 107 -71 11
71 Vincze Csaba HUN 22 3 3 16 24 107 -83 9
72 Sudár Márton HUN 22 1 2 19 22 103 -81 4
73 Vincze Gergõ HUN 22 1 3 18 19 98 -79 5
74 Siba Zsolt HUN 22 1 3 18 23 123 -100 5

1. csoport


h nev rsz r40 r49 r56 r17 r73 r7 r44 r48 r45 r23 r11 r3 r30 r43 r29 pont m gy d v rg kg gk hely
1 Sternats Raivis 40 XXX 5:2 4:4 8:3 6:1 8:0 6:2 8:1 4:4 7:1 8:2 11:2 11:0 10:1 9:1 26 14 12 2 0 105 24 81 1
2 Cserháti Zoltán 49 2:5 XXX 4:1 1:2 3:1 1:0 6:0 1:1 3:0 4:0 5:0 7:1 6:1 7:0 6:0 23 14 11 1 2 56 12 44 2
3 Papp Magor 56 4:4 1:4 XXX 3:0 3:2 2:4 3:2 6:3 4:2 2:2 7:1 5:1 5:3 6:2 4:0 22 14 10 2 2 55 30 25 3
4 Hudec Karol 17 3:8 2:1 0:3 XXX 1:2 6:2 4:1 5:1 2:1 6:1 8:4 10:0 8:2 11:0 8:0 22 14 11 0 3 74 26 48 4
5 Skrlep Nejc 73 1:6 1:3 2:3 2:1 XXX 6:0 1:2 5:2 6:1 6:0 7:2 7:0 10:1 14:0 9:3 20 14 10 0 4 77 24 53 5
6 Drapak Martin 7 0:8 0:1 4:2 2:6 0:6 XXX 4:2 5:1 4:1 4:2 6:0 5:2 4:0 4:0 4:0 20 14 10 0 4 46 31 15 6
7 Rjavec Bernard 44 2:6 0:6 2:3 1:4 2:1 2:4 XXX 6:0 1:1 4:0 6:2 4:1 13:0 11:0 7:1 17 14 8 1 5 61 29 32 7
8 Szabó Zoltán 48 1:8 1:1 3:6 1:5 2:5 1:5 0:6 XXX 4:2 2:0 5:3 4:0 7:0 7:1 2:0 15 14 7 1 6 40 42 -2 8
9 Ruckis Konstantins 45 4:4 0:3 2:4 1:2 1:6 1:4 1:1 2:4 XXX 4:0 6:4 3:2 6:1 8:0 7:0 14 14 6 2 6 46 35 11 9
10 Parkánszki Soma 23 1:7 0:4 2:2 1:6 0:6 2:4 0:4 0:2 0:4 XXX 3:3 4:1 3:0 5:2 4:3 10 14 4 2 8 25 48 -23 10
11 Benyhe László 11 2:8 0:5 1:7 4:8 2:7 0:6 2:6 3:5 4:6 3:3 XXX 6:1 5:1 5:2 6:0 9 14 4 1 9 43 65 -22 11
12 Pohl Péter 3 2:11 1:7 1:5 0:10 0:7 2:5 1:4 0:4 2:3 1:4 1:6 XXX 3:1 3:2 5:0 6 14 3 0 11 22 69 -47 12
13 Baga Attila 30 0:11 1:6 3:5 2:8 1:10 0:4 0:13 0:7 1:6 0:3 1:5 1:3 XXX 2:0 7:3 4 14 2 0 12 19 84 -65 13
14 Siba Zsolt 43 1:10 0:7 2:6 0:11 0:14 0:4 0:11 1:7 0:8 2:5 2:5 2:3 0:2 XXX 3:0 2 14 1 0 13 13 93 -80 14
15 Sudár Márton 29 1:9 0:6 0:4 0:8 3:9 0:4 1:7 0:2 0:7 3:4 0:6 0:5 3:7 0:3 XXX 0 14 0 0 14 11 81 -70 15

2. csoport

h nev rsz r27 r59 r25 r62 r24 r36 r68 r72 r12 r55 r33 r34 r71 r16 r32 pont m gy d v rg kg gk hely
1 Smid David 27 XXX 6:4 6:1 4:0 4:0 5:0 7:0 3:0 6:0 5:0 5:0 7:0 9:1 6:0 7:0 28 14 14 0 0 80 6 74 1
2 Regula Gergely 59 4:6 XXX 5:2 4:3 4:3 6:0 6:1 6:2 5:0 4:1 6:1 5:1 4:1 4:1 10:1 26 14 13 0 1 73 23 50 2
3 Skrlep Jaka 25 1:6 2:5 XXX 2:1 4:1 9:0 3:5 2:0 6:1 8:1 8:1 3:0 9:2 6:0 4:2 22 14 11 0 3 67 25 42 3
4 Hudec Tomas 62 0:4 3:4 1:2 XXX 5:2 5:1 6:1 3:3 7:0 4:1 4:0 5:0 7:0 8:1 8:5 21 14 10 1 3 66 24 42 4
5 Barna Štefan 24 0:4 3:4 1:4 2:5 XXX 4:4 5:2 1:3 8:1 7:0 3:0 6:2 4:0 12:0 8:2 17 14 8 1 5 64 31 33 5
6 Létay Dániel 36 0:5 0:6 0:9 1:5 4:4 XXX 5:4 4:3 1:3 7:1 4:2 6:1 8:2 6:1 5:2 17 14 8 1 5 51 48 3 6
7 Vasiljev Sergej 68 0:7 1:6 5:3 1:6 2:5 4:5 XXX 4:0 4:3 6:2 8:0 5:1 5:1 2:2 5:2 17 14 8 1 5 52 43 9 7
8 Lebl Krištof 72 0:3 2:6 0:2 3:3 3:1 3:4 0:4 XXX 2:1 4:3 2:0 3:0 6:2 3:0 1:3 15 14 7 1 6 32 32 0 8
9 Curkovic Marko 12 0:6 0:5 1:6 0:7 1:8 3:1 3:4 1:2 XXX 1:1 0:0 3:2 6:3 2:1 3:1 12 14 5 2 7 24 47 -23 9
10 Kárpáti Enikõ 55 0:5 1:4 1:8 1:4 0:7 1:7 2:6 3:4 1:1 XXX 4:1 2:5 2:1 5:1 4:3 9 14 4 1 9 27 57 -30 10
11 Létay Pongrác 33 0:5 1:6 1:8 0:4 0:3 2:4 0:8 0:2 0:0 1:4 XXX 6:3 6:3 11:2 3:2 9 14 4 1 9 31 54 -23 11
12 Magyari Viktor 34 0:7 1:5 0:3 0:5 2:6 1:6 1:5 0:3 2:3 5:2 3:6 XXX 4:2 3:2 3:2 8 14 4 0 10 25 57 -32 12
13 Vajai Máté 71 1:9 1:4 2:9 0:7 0:4 2:8 1:5 2:6 3:6 1:2 3:6 2:4 XXX 3:1 1:0 4 14 2 0 12 22 71 -49 13
14 Hullay Ernő 16 0:6 1:4 0:6 1:8 0:12 1:6 2:2 0:3 1:2 1:5 2:11 2:3 1:3 XXX 6:2 3 14 1 1 12 18 73 -55 14
15 Makarevitz Zoltán 32 0:7 1:10 2:4 5:8 2:8 2:5 2:5 3:1 1:3 3:4 2:3 2:3 0:1 2:6 XXX 2 14 1 0 13 27 68 -41 15

3. csoport

h nev rsz r52 r47 r74 r66 r8 r51 r21 r63 r57 r61 r64 r10 r70 r5 r31 pont m gy d v rg kg gk hely
1 Pikl Vaclav 52 XXX 1:1 2:0 3:2 7:0 5:3 8:0 4:1 6:2 11:1 8:0 8:2 9:0 14:2 15:0 27 14 13 1 0 101 14 87 1
2 Sevr Milos 47 1:1 XXX 3:2 2:2 5:1 3:1 6:2 5:2 6:1 8:1 5:1 10:0 7:0 14:1 6:0 26 14 12 2 0 81 15 66 2
3 Zielinsky Adam 74 0:2 2:3 XXX 1:0 5:0 3:0 4:0 3:1 4:0 3:3 4:0 9:0 9:0 7:1 7:0 23 14 11 1 2 61 10 51 3
4 Petrek Jaroslav 66 2:3 2:2 0:1 XXX 4:2 7:2 3:3 4:1 6:0 3:0 4:1 7:0 6:2 4:0 4:1 22 14 10 2 2 56 18 38 4
5 Szilasi Tamás 8 0:7 1:5 0:5 2:4 XXX 2:2 3:1 1:0 4:2 5:1 5:2 6:0 6:1 9:1 14:1 19 14 9 1 4 58 32 26 5
6 Skrlep Matej 51 3:5 1:3 0:3 2:7 2:2 XXX 4:4 5:2 5:0 4:2 1:1 8:1 4:0 8:0 4:0 17 14 7 3 4 51 30 21 6
7 Szélesi Zsolt 21 0:8 2:6 0:4 3:3 1:3 4:4 XXX 4:3 1:0 3:6 4:0 6:1 3:1 5:2 4:2 16 14 7 2 5 40 43 -3 7
8 Skrlep Bernard 63 1:4 2:5 1:3 1:4 0:1 2:5 3:4 XXX 4:1 4:2 4:1 5:0 8:1 8:0 6:2 14 14 7 0 7 49 33 16 8
9 Pake Gundega 57 2:6 1:6 0:4 0:6 2:4 0:5 0:1 1:4 XXX 1:0 3:1 2:1 1:0 6:0 4:1 12 14 6 0 8 23 39 -16 9
10 Borsányi Péter 61 1:11 1:8 3:3 0:3 1:5 2:4 6:3 2:4 0:1 XXX 1:1 4:2 4:2 2:2 5:1 11 14 4 3 7 32 50 -18 10
11 Parkánszki Barnabás 64 0:8 1:5 0:4 1:4 2:5 1:1 0:4 1:4 1:3 1:1 XXX 2:1 5:0 5:1 3:0 10 14 4 2 8 23 41 -18 11
12 Tóth Zoltán 10 2:8 0:10 0:9 0:7 0:6 1:8 1:6 0:5 1:2 2:4 1:2 XXX 3:3 3:1 2:2 4 14 1 2 11 16 73 -57 12
13 Simon Imre 70 0:9 0:7 0:9 2:6 1:6 0:4 1:3 1:8 0:1 2:4 0:5 3:3 XXX 0:0 3:0 4 14 1 2 11 13 65 -52 13
14 Vincze Csaba 5 2:14 1:14 1:7 0:4 1:9 0:8 2:5 0:8 0:6 2:2 1:5 1:3 0:0 XXX 1:0 4 14 1 2 11 12 85 -73 14
15 Vincze Gergõ 31 0:15 0:6 0:7 1:4 1:14 0:4 2:4 2:6 1:4 1:5 0:3 2:2 0:3 0:1 XXX 1 14 0 1 13 10 78 -68 15

4. csoport

h nev rsz r53 r54 r39 r42 r19 r1 r9 r15 r28 r20 r14 r18 r65 r13 r4 pont m gy d v rg kg gk hely
1 Tmej Ladislav 53 XXX 3:1 1:0 3:1 4:3 6:2 6:3 0:1 6:1 6:0 5:1 9:1 3:0 6:2 7:0 26 14 13 0 1 65 16 49 1
2 Verchins Arturs 54 1:3 XXX 1:0 5:2 5:2 2:3 2:0 7:1 4:3 6:0 6:0 6:2 3:1 7:0 6:1 24 14 12 0 2 61 18 43 2
3 Tmej Petr 39 0:1 0:1 XXX 5:0 6:0 3:1 3:1 0:1 4:1 7:0 8:2 6:0 5:1 2:0 8:0 22 14 11 0 3 57 9 48 3
4 Nagy Bálint 42 1:3 2:5 0:5 XXX 7:3 3:1 7:0 4:0 4:0 6:0 1:0 7:0 7:0 4:1 1:1 21 14 10 1 3 54 19 35 4
5 Szabó Máté 19 3:4 2:5 0:6 3:7 XXX 4:3 8:1 6:0 2:0 4:0 5:0 5:3 6:0 5:2 4:0 20 14 10 0 4 57 31 26 5
6 Bobák László 1 2:6 3:2 1:3 1:3 3:4 XXX 1:2 4:3 1:1 7:2 6:0 8:3 6:3 4:2 4:3 17 14 8 1 5 51 37 14 6
7 Czakó Gergely 9 3:6 0:2 1:3 0:7 1:8 2:1 XXX 2:2 4:4 3:2 5:0 5:1 5:3 8:1 5:2 16 14 7 2 5 44 42 2 7
8 Mazzolini Norbert 15 1:0 1:7 1:0 0:4 0:6 3:4 2:2 XXX 4:3 0:0 1:1 6:3 3:4 4:2 5:2 15 14 6 3 5 31 38 -7 8
9 Oblak Andrej 28 1:6 3:4 1:4 0:4 0:2 1:1 4:4 3:4 XXX 5:3 4:2 5:0 1:2 5:4 7:3 12 14 5 2 7 40 43 -3 9
10 Vincze Péter 20 0:6 0:6 0:7 0:6 0:4 2:7 2:3 0:0 3:5 XXX 3:2 3:3 2:1 5:2 5:2 10 14 4 2 8 25 54 -29 10
11 Czakó Márton 14 1:5 0:6 2:8 0:1 0:5 0:6 0:5 1:1 2:4 2:3 XXX 6:4 6:1 4:4 8:1 8 14 3 2 9 32 54 -22 11
12 László Balázs 18 1:9 2:6 0:6 0:7 3:5 3:8 1:5 3:6 0:5 3:3 4:6 XXX 5:2 5:0 5:4 7 14 3 1 10 35 72 -37 12
13 Bakonyi Ádám 65 0:3 1:3 1:5 0:7 0:6 3:6 3:5 4:3 2:1 1:2 1:6 2:5 XXX 1:1 1:1 6 14 2 2 10 20 54 -34 13
14 Bartucz Péter 13 2:6 0:7 0:2 1:4 2:5 2:4 1:8 2:4 4:5 2:5 4:4 0:5 1:1 XXX 9:2 4 14 1 2 11 30 62 -32 14
15 Altmann László 4 0:7 1:6 0:8 1:1 0:4 3:4 2:5 2:5 3:7 2:5 1:8 4:5 1:1 2:9 XXX 2 14 0 2 12 22 75 -53 15

5. csoport

h nev rsz r60 r2 r69 r38 r50 r6 r37 r35 r46 r67 r41 r58 r22 r26 pont m gy d v rg kg gk hely
1 Sladek Jakub 60 XXX 4:1 6:1 6:0 6:1 3:2 7:3 5:1 4:1 5:1 3:1 4:0 9:0 12:0 26 13 13 0 0 74 12 62 1
2 Pakis Eduards 2 1:4 XXX 2:1 5:2 4:0 4:0 1:5 6:0 8:0 4:1 7:2 6:1 6:0 9:0 22 13 11 0 2 63 16 47 2
3 Galoci Emil 69 1:6 1:2 XXX 3:2 3:3 5:2 2:0 4:1 5:2 9:0 4:0 3:0 2:1 14:0 21 13 10 1 2 56 19 37 3
4 Lopaur Zdenek 38 0:6 2:5 2:3 XXX 6:5 3:2 4:1 10:1 11:0 8:1 13:1 10:1 11:0 14:0 20 13 10 0 3 94 26 68 4
5 Szilasi II Tamás 50 1:6 0:4 3:3 5:6 XXX 1:7 5:3 3:0 5:1 7:0 5:2 3:1 5:0 4:2 17 13 8 1 4 47 35 12 5
6 Naszádi András 6 2:3 0:4 2:5 2:3 7:1 XXX 1:1 5:5 5:2 3:1 3:1 5:1 12:0 9:1 16 13 7 2 4 56 28 28 6
7 Krasa Dusan 37 3:7 5:1 0:2 1:4 3:5 1:1 XXX 1:3 6:2 2:2 1:0 6:3 4:1 7:2 14 13 6 2 5 40 33 7 7
8 Létay Gáspár 35 1:5 0:6 1:4 1:10 0:3 5:5 3:1 XXX 2:2 4:0 2:1 1:1 6:1 5:1 13 13 5 3 5 31 40 -9 8
9 Soltész Evelin 46 1:4 0:8 2:5 0:11 1:5 2:5 2:6 2:2 XXX 2:1 3:1 2:0 5:1 2:2 10 13 4 2 7 24 51 -27 9
10 Szilasi János 67 1:5 1:4 0:9 1:8 0:7 1:3 2:2 0:4 1:2 XXX 0:0 2:1 1:0 2:1 8 13 3 2 8 12 46 -34 10
11 Erdõsi-Bóta Bence 41 1:3 2:7 0:4 1:13 2:5 1:3 0:1 1:2 1:3 0:0 XXX 2:0 4:1 3:1 7 13 3 1 9 18 43 -25 11
12 Barta Sándor 58 0:4 1:6 0:3 1:10 1:3 1:5 3:6 1:1 0:2 1:2 0:2 XXX 9:0 4:2 5 13 2 1 10 22 46 -24 12
13 Molnár Tamás 22 0:9 0:6 1:2 0:11 0:5 0:12 1:4 1:6 1:5 0:1 1:4 0:9 XXX 3:2 2 13 1 0 12 8 76 -68 13
14 Gombos Károly 26 0:12 0:9 0:14 0:14 2:4 1:9 2:7 1:5 2:2 1:2 1:3 2:4 2:3 XXX 1 13 0 1 12 14 88 -74 14


A csoport

h nev rsz r60 r27 r39 r62 r40 r52 r59 r38 r56 r53 r17 r54 r7 r47 r74 r2 r42 r73 r69 r25 r49 r66 r51 r36 r19 r8 r24 r6 r50 r1 pont m gy d v rg kg gk hely
1 Sladek Jakub 60 XXX 3:3 1:2 3:2 4:2 4:2 3:5 6:0H 3:2 2:2 4:2 2:1 5:6 7:5 7:1 4:1H 5:3 5:0 6:1H 5:2 3:1 5:1 2:0 8:2 3:0 10:2 5:2 3:2H 6:1H 7:3 50 29 24 2 3 131 56 75 1
2 Smid David 27 3:3 XXX 1:3 4:0H 6:5 3:4 6:4H 5:2 6:2 2:3 3:2 2:1 2:0 2:1 4:2 6:1 3:3 1:1 2:0 6:1H 6:1 8:0 7:1 5:0H 6:0 12:4 4:0H 7:1 6:1 5:0 49 29 23 3 3 133 46 87 2
3 Tmej Petr 39 2:1 3:1 XXX 0:3 4:3 4:2 4:2 3:2 5:2 0:1H 1:0 0:1H 4:1 0:1 4:2 4:0 5:0H 3:3 4:1 6:1 4:1 4:2 6:0 0:4 6:0H 4:2 6:3 6:2 7:0 3:1H 47 29 23 1 5 102 42 60 3
4 Hudec Tomas 62 2:3 0:4H 3:0 XXX 6:5 7:3 3:4H 1:0 5:5 6:2 3:6 1:4 2:4 5:1 3:1 0:0 7:2 3:1 3:2 1:2H 2:3 4:1 4:0 5:1H 5:1 5:2 5:2H 7:1 6:0 8:1 40 29 19 2 8 112 61 51 4
5 Sternats Raivis 40 2:4 5:6 3:4 5:6 XXX 4:4 5:2 7:1 4:4H 6:2 8:3H 0:8 8:0H 3:5 5:3 7:2 3:5 6:1H 5:4 3:2 5:2H 7:1 4:4 10:4 7:1 9:1 6:6 6:2 5:1 5:2 40 29 18 4 7 153 90 63 5
6 Pikl Vaclav 52 2:4 4:3 2:4 3:7 4:4 XXX 5:2 3:6 5:5 2:2 2:2 1:2 4:2 1:1H 2:0H 5:4 3:4 4:3 1:2 6:0 2:0 3:2H 5:3H 7:2 6:2 7:0H 5:1 5:2 3:2 11:0 39 29 17 5 7 113 71 42 6
7 Regula Gergely 59 5:3 4:6H 2:4 4:3H 2:5 2:5 XXX 2:5 2:3 3:0 5:5 1:4 5:2 4:5 1:3 6:3 4:0 0:2 4:1 5:2H 4:1 4:0 3:1 6:0H 6:4 4:1 4:3H 4:2 4:3 8:2 37 29 18 1 10 108 78 30 7
8 Lopaur Zdenek 38 0:6H 2:5 2:3 0:1 1:7 6:3 5:2 XXX 5:3 2:2 0:3 4:3 5:3 2:5 1:1 2:5H 2:1 2:1 2:3H 8:0 9:2 2:4 7:2 6:3 4:1 9:1 9:0 3:2H 6:5H 6:0 36 29 17 2 10 112 77 35 8
9 Papp Magor 56 2:3 2:6 2:5 5:5 4:4H 5:5 3:2 3:5 XXX 2:4 3:0H 6:5 2:4H 4:3 0:2 2:0 6:2 3:2H 7:2 5:3 1:4H 5:3 3:3 2:1 4:1 5:4 2:1 6:5 5:3 3:4 36 29 16 4 9 102 91 11 9
10 Tmej Ladislav 53 2:2 3:2 1:0H 2:6 2:6 2:2 0:3 2:2 4:2 XXX 2:2 3:1H 1:2 2:3 2:1 1:3 3:1H 4:4 4:0 2:3 6:1 3:4 1:3 4:1 4:3H 8:1 2:1 3:1 2:0 6:2H 35 29 15 5 9 81 62 19 10
11 Hudec Karol 17 2:4 2:3 0:1 6:3 3:8H 2:2 5:5 3:0 0:3H 2:2 XXX 4:4 6:2H 2:1 3:5 4:3 3:2 1:2H 2:5 2:3 2:1H 3:2 6:1 6:2 3:3 7:2 7:1 9:2 5:3 6:1 35 29 15 5 9 106 76 30 11
12 Verchins Arturs 54 1:2 1:2 1:0H 4:1 8:0 2:1 4:1 3:4 5:6 1:3H 4:4 XXX 4:1 1:3 1:2 2:3 5:2H 7:2 3:0 4:2 2:2 0:2 4:1 6:5 5:2H 4:4 4:1 2:1 7:2 2:3H 35 29 16 3 10 97 62 35 12
13 Drapak Martin 7 6:5 0:2 1:4 4:2 0:8H 2:4 2:5 3:5 4:2H 2:1 2:6H 1:4 XXX 2:1 4:2 3:7 4:2 0:6H 4:1 3:3 0:1H 3:1 4:2 5:2 5:5 4:2 4:3 7:2 5:3 4:3 34 29 16 2 11 88 94 -6 13
14 Sevr Milos 47 5:7 1:2 1:0 1:5 5:3 1:1H 5:4 5:2 3:4 3:2 1:2 3:1 1:2 XXX 3:2H 1:1 0:1 1:3 1:3 6:1 4:2 2:2H 3:1H 7:2 1:3 5:1H 8:2 1:2 4:0 8:1 33 29 15 3 11 90 62 28 14
15 Zielinsky Adam 74 1:7 2:4 2:4 1:3 3:5 0:2H 3:1 1:1 2:0 1:2 5:3 2:1 2:4 2:3H XXX 4:1 3:1 3:4 4:1 5:1 1:2 1:0H 3:0H 0:0 2:1 5:0H 2:2 4:1 5:3 7:1 33 29 15 3 11 76 58 18 15
16 Pakis Eduards 2 1:4H 1:6 0:4 0:0 2:7 4:5 3:6 5:2H 0:2 3:1 3:4 3:2 7:3 1:1 1:4 XXX 2:1 2:3 2:1H 2:1 0:2 2:1 4:1 6:6 1:1 4:4 6:3 4:0H 4:0H 6:1 31 29 13 5 11 79 76 3 16
17 Nagy Bálint 42 3:5 3:3 0:5H 2:7 5:3 4:3 0:4 1:2 2:6 1:3H 2:3 2:5H 2:4 1:0 1:3 1:2 XXX 2:0 1:1 6:1 1:1 5:2 6:3 1:0 7:3H 2:2 4:2 2:2 5:3 3:1H 29 29 12 5 12 75 79 -4 17
18 Skrlep Nejc 73 0:5 1:1 3:3 1:3 1:6H 3:4 2:0 1:2 2:3H 4:4 2:1H 2:7 6:0H 3:1 4:3 3:2 0:2 XXX 0:3 5:3 1:3H 7:1 3:4 3:2 0:1 3:4 3:1 4:2 5:2 3:2 29 29 13 3 13 75 75 0 18
19 Galoci Emil 69 1:6H 0:2 1:4 2:3 4:5 2:1 1:4 3:2H 2:7 0:4 5:2 0:3 1:4 3:1 1:4 1:2H 1:1 3:0 XXX 3:5 4:1 1:1 7:3 4:0 2:1 4:3 1:5 5:2H 3:3H 7:2 27 29 12 3 14 72 81 -9 19
20 Skrlep Jaka 25 2:5 1:6H 1:6 2:1H 2:3 0:6 2:5H 0:8 3:5 3:2 3:2 2:4 3:3 1:6 1:5 1:2 1:6 3:5 5:3 XXX 3:2 4:1 0:2 9:0H 4:3 2:2 4:1H 1:2 4:5 3:2 22 29 10 2 17 70 103 -33 20
21 Cserháti Zoltán 49 1:3 1:6 1:4 3:2 2:5H 0:2 1:4 2:9 4:1H 1:6 1:2H 2:2 1:0H 2:4 2:1 2:0 1:1 3:1H 1:4 2:3 XXX 3:3 1:3 4:4 1:2 3:3 4:1 1:4 0:3 4:1 21 29 8 5 16 54 84 -30 21
22 Petrek Jaroslav 66 1:5 0:8 2:4 1:4 1:7 2:3H 0:4 4:2 3:5 4:3 2:3 2:0 1:3 2:2H 0:1H 1:2 2:5 1:7 1:1 1:4 3:3 XXX 7:2H 2:3 3:3 4:2H 3:2 4:2 0:3 5:2 20 29 8 4 17 62 95 -33 22
23 Skrlep Matej 51 0:2 1:7 0:6 0:4 4:4 3:5H 1:3 2:7 3:3 3:1 1:6 1:4 2:4 1:3H 0:3H 1:4 3:6 4:3 3:7 2:0 3:1 2:7H XXX 0:7 2:0 2:2H 3:3 2:1 2:1 3:1 20 29 8 4 17 54 105 -51 23
24 Létay Dániel 36 2:8 0:5H 4:0 1:5H 4:10 2:7 0:6H 3:6 1:2 1:4 2:6 5:6 2:5 2:7 0:0 6:6 0:1 2:3 0:4 0:9H 4:4 3:2 7:0 XXX 3:2 5:1 4:4H 0:4 4:5 3:1 16 29 6 4 19 70 123 -53 24
25 Szabó Máté 19 0:3 0:6 0:6H 1:5 1:7 2:6 4:6 1:4 1:4 3:4H 3:3 2:5H 5:5 3:1 1:2 1:1 3:7H 1:0 1:2 3:4 2:1 3:3 0:2 2:3 XXX 3:5 2:3 2:1 4:0 4:3H 16 29 6 4 19 58 102 -44 25
26 Szilasi Tamás 8 2:10 4:12 2:4 2:5 1:9 0:7H 1:4 1:9 4:5 1:8 2:7 4:4 2:4 1:5H 0:5H 4:4 2:2 4:3 3:4 2:2 3:3 2:4H 2:2H 1:5 5:3 XXX 2:3 6:0 2:4 5:1 14 29 4 6 19 70 138 -68 26
27 Barna Štefan 24 2:5 0:4H 3:6 2:5H 6:6 1:5 3:4H 0:9 1:2 1:2 1:7 1:4 3:4 2:8 2:2 3:6 2:4 1:3 5:1 1:4H 1:4 2:3 3:3 4:4H 3:2 3:2 XXX 5:2 3:3 4:6 13 29 4 5 20 68 120 -52 27
